| 江苏省华侨公益基金会2026年一月捐赠收入明细 | |||||
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠资金(元) | 是否定向 | 款物去向 | 备注 |
| 20250105 | 潘龙泉 | 16000 | 是 | 侨爱助侨行动 | 已开票 |
| 20250105 | 贾志辉 | 5000 | 是 | 侨爱助侨行动 | 已开票 |
| 20250105 | 江苏中新联企业管理有限公司 | 15000 | 是 | 侨爱助侨行动 | 已开票 |
| 20250106 | 财付通支付科技有限公司 | 16 | 是 | 侨爱助侨行动 | |
| 20250107 | 江苏省弘阳济困基金会 | 500000 | 是 | 助侨基金 | 已开票 |
| 20250108 | 朱仲辉 | 13800 | 是 | 侨爱助侨行动 | 已开票 |
| 20250113 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 10000 | 是 | 新浦助学 | 已开票 |
| 20250120 | 江苏昊腾进出口贸易有限公司 | 20000 | 是 | 加拿大爱心慈善基金 | 已开票 |
| 20250127 | 南京众思人力资源服务有限公司 | 10000 | 是 | 加拿大爱心慈善基金 | 已开票 |
| 合计 | 589816 | ||||
