| 江苏省华侨公益基金会2026年四月捐赠收入明细 | |||||
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠资金(元) | 是否定向 | 款物去向 | 备注 |
| 20260403 | 周莹 | 5000 | 是 | 加拿大爱心慈善基金 | 已开票 |
| 20260409 | 中国华侨公益基金会 | 11445.49 | 是 | 侨爱心光明行 | 已开票 |
| 20260421 | 扬州晟东进出口有限公司 | 21,579.00 | 是 | 曹茂林奖教金助学金 | 已开票 |
| 20260421 | 刘庆 | 1 | 已开票 | ||
| 20260421 | 陈田 | 1 | 已开票 | ||
| 20260429 | 李群 | 500 | 是 | 瞳欣基金 | 已开票 |
| 20260430 | 冯晨曦 | 4200 | 已开票 | ||
| 合计 | 42726.49 | ||||
